Kontakt: benesov.kuzelky@seznam.cz  
Vítejte na webu TJ Sokol Benešov oddíl Kuželky
Přijďte si k nám zaházet ;) 

Aktuality | O POHÁR MĚSTA BENEŠOVA | Plán činnosti | Historie | Habaďůra | Ostatní | Diskuse

  » Družstvo "A" - III. KLM B
  » Družstvo "B" - divize AS
  » Družstvo "C" - I. KP 
  » Družstvo "D" - II. KP
  » Dorost - Středočeský pohár mládeže
  » Rekordy Kuželny

  Další odkazy:
  » Město Benešov
  » ČKA
  » Středočeský kuželkářský svaz
  » Kuželky.com




 XXXIII. ročník Memoriálu Vavříka a Košaře - HABAĎŮRA 2024 - 2025


XXXIII. ročník Memoriálu Vavaříka a Košaře otevírá další díl amatérského zápolení. Tento rok za účasti 14 družstev. Přejeme všem, aby jim zápolení přineslo jen radost a dobrý pocit. Rozpis zápasů podzimní části naleznete v odkaze níže

Rozpis zápasů Haba 2024-2025 Podzimní část 2. kolo

Rozpis zápasů Haba 2024-2025 Podzimní část





REKORDY: Rekord jednotlivců s celou dorážkou drží Láďa Kalous s úctyhodným náhozem 317(!) kuželek, blahopřejeme. Ve družstvech byla překonána magická hranice 800 sražených kuželek borci z GEOREALU, kteří celkově srazili 817 kuželek - GRATULUJEME!!!



Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) Pravidla zde                              Dokument aplikace Microsoft Excel (.xls) Kontakty na družstva

***************************************************************
AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY ROČNÍKU XXXI - 2024 - 2025
Průběžné výsledky 1 liga 2024 -2025. Konkrétní výsledky jsou zde

Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Georeal 3663 5 733 32 : 8 9   784
2. Básníci  4186 6 698 32 : 16 8   734
3. Benešov D 3494 5 699 28 : 12 7   765
4. Česyk 5005 7 715 30 : 26 7   770
5. Šody 3953 6 659 16 : 32 4   746
6. Pohodáři 4154 7 593 6 : 50 1   662

Pč. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Kočí Jiří Šody 834 3 278,00 288
2 Brabenec Petr Básníci  784 3 261,33 275
3 Januš Ivan Česyk 1029 4 257,25 280
4 Červ Marek Georeal 761 3 253,67 265
5 Polach Patrik Benešov D 1257 5 251,40 280
6 Vrňák Miroslav Georeal 1247 5 249,40 268
7 Střídání Česyk 736 3 245,33 279
8 Šostý Michal Šody 960 4 240,00 260
9 Veselý Michal Česyk 956 4 239,00 256
10 Kříž Josef Georeal 1189 5 237,80 251
11 Januš Karel Česyk 701 3 233,67 249
12 Palát Karel Básníci  688 3 229,33 239
13 Seifert Daniel Básníci  1361 6 226,83 256
14 Novák Jiří Básníci  1353 6 225,50 251
15 Weiman Petr Česyk 1351 6 225,17 239
16 Lukšanová Yvona Pohodáři 880 4 220,00 249
17 Dvořák David Benešov D 875 4 218,75 231
18 Kohout Ondřej Šody 643 3 214,33 224
19 Procházka Miroslav Benešov D 641 3 213,67 221
20 Pečenka Jaroslav Pohodáři 1049 5 209,80 230
21 Hypša Martin Šody 964 5 192,80 198
22 Pečenková Jana Pohodáři 943 5 188,60 196
23 Vaškovic Luboš Pohodáři 934 5 186,80 197
24 Kešner Martin Šody 552 3 184,00 197
25 Kropáč Milan Benešov D 496 2 248,00 254
26 Král František Georeal 466 2 233,00 236
27 Střídání Pohodáři 348 2 174,00 176
28 Šmíd Jan Česyk 232 1 232,00 232
29 Vyskočil Marek Benešov D 225 1 225,00 225


Průběžné výsledky 2 liga 2024 -2025. Konkrétní výsledky jsou zde 

Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Rad. jitrnice 9316 10 932 62 : 18 18   986
2. Rybičky 8995 10 900 51 : 29 13   941
3. Pozov 8668 10 867 52 : 28 13   879
4. Jelita 8229 9 914 50 : 22 12   932
5. Odhazovači 9551 11 868 33 : 55 9   917
6. Formanka 7726 9 858 26 : 46 5   906
7. Kopyta 5377 7 768 18 : 38 4   607
8. Učitelé 5277 8 660 4 : 60 0   728

Poř. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr Pozn. NV
1 Macháček Jakub Rad. jitrnice 3363 10 336,30   359
2 Petera Martin Formanka 1586 5 317,20   339
3 Žáček Luboš Jelita   2525 8 315,63   337
4 Mašková Martina Rybičky 3090 10 309,00   337
5 Pospíšilová Zdeňka Rybičky 3084 10 308,40   334
6 Pokorný Václav Formanka 2146 7 306,57   348
7 Matoušek Miroslav Rad. jitrnice 2141 7 305,86   331
8 Peter Jiří Rad. jitrnice 2433 8 304,13   322
9 Kučera Jan Jelita   2731 9 303,44   338
10 Robert Žarnecki Kopyta   1807 6 301,17   322
11 Zdeněk Budil Pozov   3003 10 300,30   328
12 Ammer Lukáš Kopyta   2098 7 299,71   334
13 Podroužek Pavel Jelita   2697 9 299,67   315
14 Fejtek Tomáš Odhazovači 2686 9 298,44   317
15 Bořkovec Pavel Odhazovači 2966 10 296,60   318
16 Procházková Andrea Učitelé   1171 4 292,75   322
17 Rybková Dana Rybičky 2047 7 292,43   318
18 Budilová Veronika Pozov   2595 9 288,33   316
19 Vanický Martin Pozov   2555 9 283,89   296
20 Kůstka Zdeněk Rad. jitrnice 1118 4 279,50   294
21 Olbrich Tomáš Formanka 2499 9 277,67   309
22 Bešták Martin Odhazovači 3034 11 275,82   302
23 Harvanová Martina Učitelé   1312 6 218,67   257
24 Beranová Milena Učitelé   1164 7 166,29   207
 







25 Rybka Zdeněk Rybičky 343 1 343,00   343
26 Střelka Roman Odhazovači 324 1 324,00   324
27 Fejtek Tomáš ml. Odhazovači 321 1 321,00   321
28 Harvan Jiří Učitelé   279 1 279,00   279
29 Veselý Roman Jelita   276 1 276,00   276
30 střídání Rad. jitrnice 261 1 261,00   261
31 Budilová Miroslava Pozov   515 2 257,50   273
32 Hovorka Jiří Kopyta   256 1 256,00   256
33 Cvrček Martin Kopyta   256 1 256,00   256
34 Veselský Marek Formanka 765 3 255,00   263
35 Vlasáková Lenka Rybičky 252 1 252,00   252
36 Kumpošt Václav Formanka 250 1 250,00   250
37 Podhorský Miroslav Formanka 480 2 240,00   242
38 Bálik Jarmil Učitelé   715 3 238,33   264
39 Randa David Odhazovači 220 1 220,00   220
40 Platik Richard Kopyta   215 1 215,00   215
39 Bálek Jarmil Učitelé   636 3 212,00   227
40 Vosátka Filip Kopyta   183 1 183,00   183
41 Hypšová Martina Rybičky 179 1 179,00   179
42 Glazarová Anna Kopyta   162 1 162,00   162
43 Láska Jan Kopyta   400 3 133,33   155

***************************************************************
 Konečné výsledky 1 liga 2023 -2024

Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Básníci  10598 15 707 87:33 25   765
2. Česyk 10565 15 704 80:40 21   738
3. Benešov D 9769 14 698 63:49 16   753
4. Georeal 9382 15 670 59:61 15   720
5. Šody 8802 15 629 41:61 9   702
6. Pohodáři 8410 14 601 22:90 2   6

Pč. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Brabenec Petr Básníci  2307 9 256,33 301
2 Januš Ivan Česyk 3555 14 253,93 279
3 Kříž Josef Georeal 3112 13 239,38 256
4 Novák Jiří Básníci  3587 15 239,13 295
5 Váňová Marie Pohodáři 2147 9 238,56 260
6 Vrňák Miroslav Georeal 3095 13 238,08 277
7 Šostý Michal Šody 2610 11 237,27 282
8 Veselý Michal Česyk 1419 6 236,50 256
9 Palát Karel Básníci  1394 6 232,33 243
10 Polach Patrik Benešov D 2550 11 231,82 258
11 Vyskočil Marek Benešov D 2973 13 228,69 258
12 Januš Karel Česyk 1807 8 225,88 252
13 Weiman Petr Česyk 2910 13 223,85 245
14 Červ Marek Georeal 2234 10 223,40 255
15 Seifert Daniel Básníci  3058 14 218,43 252
16 Dvořák David Benešov D 2395 11 217,73 283
17 Procházka Miroslav Benešov D 1464 7 209,14 225
18 Kohout Ondřej Šody 2071 10 207,10 226
19 Hypša Martin Šody 1607 8 200,88 228
20 Kešner Martin Šody 1377 7 196,71 223
21 Vaškovic Luboš Pohodáři 2163 11 196,64 218
22 Pečenka Jaroslav Pohodáři 2116 11 192,36 227
23 Pospíšilová Zdeňka Šody 960 5 192,00 205
24 Pečenková Jana Pohodáři 1768 10 176,80 196
             
25 Seifertová Daniela Básníci  252 1 252,00 252
26 Červ Petr Georeal 458 2 229,00 247
27 Šmíd Jan Česyk 662 3 220,67 246
28 Král František Georeal 870 4 217,50 237
29 Střídání Pohodáři 216 1 216,00 216
30 Střídání Česyk 212 1 212,00 212
  Hausenbach Kuba Šody 177 1 177,00 177



Konečné výsledky 2 liga 2023 -2024.

Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Rad. jitrnice 16781 18 932 118 : 26 35   953
2. Jelita 16255 18 903 94 : 46 25   940
3. Odhazovači 14258 17 839 67 : 69 17   883
4. Formanka 14412 17 848 61 : 75 16   904
5. Náplavy Týnec 15190 18 844 65 : 75 16   921
6. Wrigley 14943 18 830 54 : 90 9   903
7. Pozov 12623 16 789 25 : 103 4   876

Poř. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Macháček Jakub Rad. jitrnice 5352 16 334,50 359
2 Podhola Miroslav Wrigley 2881 9 320,11 349
3 Žáček Luboš Jelita 3176 10 317,60 338
4 Matoušek Miroslav Rad. jitrnice 4083 13 314,08 357
5 Petera Martin Formanka 4679 15 311,93 343
6 Fejtek Tomáš Odhazovači 4019 13 309,15 354
7 Říha Tomáš Wrigley 5168 17 304,00 335
8 Kučera Jan Jelita 5166 17 303,88 334
9 Bořkovec Pavel Odhazovači 5159 17 303,47 327
10 Pokorný Václav Formanka 4499 15 299,93 332
11 Peter Jiří Rad. jitrnice 4792 16 299,50 330
12 Podroužek Pavel Jelita 3864 13 297,23 331
13 Pýcha Zdeněk Jelita 3188 11 289,82 312
14 Ambrož Tomáš Náplavy Týnec 5200 18 288,89 323
15 střídání Pozov 2593 9 288,11 315
16 Kůstka Zdeněk Rad. jitrnice 2554 9 283,78 302
17 Weisser Patrik Náplavy Týnec 5079 18 282,17 317
18 Vanický Martin Pozov 2537 9 281,89 299
19 Zdeněk Budil Pozov 3055 11 277,73 297
20 Olbrich Tomáš Formanka 3284 12 273,67 320
21 Bešták Martin Náplavy Týnec 4911 18 272,83 313
22 Kříž Jiří Wrigley 3053 12 254,42 301
23 Vojtíšková Tereza Wrigley 3317 14 236,93 282
24 Křížek Jan Odhazovači 3627 16 226,69 252
25 Budilová Miroslava Pozov 1533 7 219,00 249
             
26 Fejtek Tomáš ml. Odhazovači 1183 4 295,75 307
27 Veselý Roman Jelita 581 2 290,50 299
28 Stejskal Petr Jelita 280 1 280,00 280
29 Hošek Petr Odhazovači 270 1 270,00 270
30 Vojtíšek Luboš Wrigley 524 2 262,00 268
31 Vomáčka Jiří Formanka 261 1 261,00 261
32 Vanická Šárka Pozov 1491 6 248,50 264
33 Brabenec Ondřej Pozov 1414 6 235,67 249
34 Podhorský Miroslav Formanka 1272 6 212,00 234



***************************************************************
Konenčné výsledky 1 liga 2022 -2023.
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Georeal 8102 11 737 68 : 20 20   792
2. Česyk 7099 10 710 54 : 26 17   746
3. Básníci 7636 11 694 54 : 34 15   751
4. HC Vojslavice 6921 11 629 37 : 51 8   691
5. BN/D 6738 10 674 33 : 47 7   747
6. Šody 6960 11 633 32 : 56 5   705
7. Pohodáři 6193 10 619 18 : 62 2   681

Pč. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Januš Ivan Česyk 1855 7 265,00 279
2 Brabenec Petr Básníci 1555 6 259,17 268
3 Šostý Mirek Šody 1267 5 253,40 263
4 Červ Marek Georeal 2525 10 252,50 284
5 Váňová Marie Pohodáři 1234 5 246,80 260
6 Vrňák Miroslav Georeal 2713 11 246,64 268
7 Kříž Josef Georeal 2463 10 246,30 281
8 Novák Jiří Básníci 2663 11 242,09 285
9 Polach Patrik BN/D/ 2162 9 240,22 260
10 Šostý Michal Šody 2115 9 235,00 262
11 Dvořák David BN/D/ 1846 8 230,75 274
12 Palát Karel Básníci 1137 5 227,40 259
13 Weiman Petr Česyk 1135 5 227,00 251
14 Januš Karel Česyk 1114 5 222,80 246
15 Střídání Česyk 1110 5 222,00 246
16 Vyskočil Marek BN/D/ 1722 8 215,25 238
17 Ammer Lukáš HC Vojslavice 2359 11 214,45 246
18 Seifert Daniel Básníci 2281 11 207,36 237
19 Pečenka Jaroslav Pohodáři 1029 5 205,80 229
20 Robert Žarnecki HC Vojslavice 2248 11 204,36 229
21 Procházka Miroslav BN/D/ 1008 5 201,60 231
22 Kuchař Miloš Pohodáři 1609 8 201,13 219
23 Vaškovic Luboš Pohodáři 1191 6 198,50 227
24 Čvančara Martin HC Vojslavice 1533 8 191,63 215
25 Pečenková Jana Pohodáři 1130 6 188,33 196
26 Hypša Martin Šody 1263 7 180,43 191
       
   
27 Vyskočil Michal HC Vojslavice 535 2 267,50 269
28 Šmíd Jan Česyk 259 1 259,00 259
29 Januš Filip Česyk 503 2 251,50 259
30 Král Jiří HC Vojslavice 246 1 246,00 246
31 Veselý Michal Česyk 913 4 228,25 246
32 Král František Georeal 225 1 225,00 225
33 Leder Lukáš Šody 668 3 222,67 241
34 Weimanová Vendy Česyk 210 1 210,00 210
35 Hausemblas Šody 203 1 203,00 203
36 Kohout Ondřej Šody 726 4 181,50 192
37 Kešner Martin Šody 718 4 179,50 204
38 Krejčí Michal Georeal 176 1 176,00 176

PrKonečné výsledky 2 liga 2022 - 2023.

Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Lvice 10827 12 902 72 : 22 20   911
2. Odhazovači 10462 12 872 64 : 32 18   972
3. Jelita 9988 11 908 64 : 24 16   934
4. Radioakt. jitrnice 11460 13 882 52 : 52 12   917
5. Remax 10595 12 883 44 : 54 12   932
6. Wrigley 9502 12 792 40 : 52 12   942
7. Náplavy Týnec 9553 11 868 40 : 44 11   905
8. Pozov 11014 14 787 36 : 78 6   872
9. Bíba Team BTB 7879 11 716 16 : 70 1   918

Poř. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Podhola Miroslav Wrigley 2330 7 332,86 369
2 Macháček Jakub Radioakt. jitrnice 3660 11 332,73 350
3 Král František Lvice 2900 9 322,22 345
4 Kučera Jan Jelita 2524 8 315,50 339
5 Hocek Petr Remax 2519 8 314,88 327
6 Rybka Zdeněk Remax 2506 8 313,25 342
7 Fejtek Tomáš Odhazovači 3724 12 310,33 336
8 Petera Martin Bíba Team BTB 3373 11 306,64 330
9 Paštiková Jana Lvice 3064 10 306,40 332
10 Podroužek Pavel Jelita 3042 10 304,20 332
11 Bořkovec Pavel Odhazovači 3340 11 303,64 329
12 Pýcha Zdeněk Jelita 2114 7 302,00 315
13 Kosmáková Soňa Lvice 1505 5 301,00 324
14 Bešták Martin Náplavy Týnec 3289 11 299,00 321
15 Říha Tomáš Wrigley 2375 8 296,88 307
16 Matoušek Miroslav Radioakt. jitrnice 2663 9 295,89 349
17 Košař Pavel Remax 1467 5 293,40 323
18 Zdeněk Budil Pozov 2618 9 290,89 318
19 Ambrož Tomáš Náplavy Týnec 3176 11 288,73 323
20 Hošek Petr Odhazovači 2598 9 288,67 307
21 Žáček Luboš Jelita 1432 5 286,40 299
22 Weisser Patrik Náplavy Týnec 3088 11 280,73 317
23 Rybková Dana Remax 2234 8 279,25 295
24 Vanický Martin Pozov 2782 10 278,20 312
25 Budilová Veronika Pozov 2776 10 277,60 317
26 Barochovský Roman Radioakt. jitrnice 1900 7 271,43 288
27 Kůstka Zdeněk Radioakt. jitrnice 2402 9 266,89 299
28 Kříž Jiří Wrigley 2554 10 255,40 285
29 Rýdl Milan Remax 1237 5 247,40 262
30 Brabenec Ondřej Pozov 1533 7 219,00 259
31 Šandorová Ivana Bíba Team BTB 1509 7 215,57 254
             
32 Mašková Martina Remax 325 1 325,00 325
33 Bobek Pavel Remax 307 1 307,00 307
34 Králová Marie Lvice 914 3 304,67 314
35 Veselý Roman Jelita 287 1 287,00 287
36 Matoušek Jakub Radioakt. jitrnice 287 1 287,00 287
37 Vosátková Jarmila Lvice 756 3 252,00 274
38 Vojtíšek Luboš Wrigley 741 3 247,00 253
39 Vanická Šárka Pozov 985 4 246,25 249
40 Chvátal Jiří Wrigley 490 2 245,00 250
41 Pazourek Kuba Bíba Team BTB 957 4 239,25 248
42 Vojtko Petr Bíba Team BTB 232 1 232,00 232
43 Traxmandl Jan Bíba Team BTB 674 3 224,67 235
44 Říha Jaroslav Bíba Team BTB 222 1 222,00 222
45 Šperl Karel Odhazovači 615 3 205,00 223
46 Vojtíšková Tereza Wrigley 377 2 188,50 200
47 Navrátilová Jitka Wrigley 188 1 188,00 188
48 Dalibor Kumorek Bíba Team BTB 144 1 144,00 144
49 Novotný Láďa  Bíba Team BTB 131 1 131,00 131


***************************************************************
KONEČNÉ VÝSLEDKY ROČNÍKU XXX 2021 - 2022

KONEČNÉ výsledky 1 liga
2019 -2020. Konkrétní výsledky jsou
zde
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Georeal 8034 12 670 74 : 22 22   777
2. MVS 7408 12 617 58 : 38 16   720
3. Křečový žíly 7091 12 591 50 : 46 13   780
4. Básníci  8209 12 684 52 : 44 11   721
5. BN/D 4915 12 410 40 : 56 11   776
6. Česyk 6186 11 562 42 : 46 10   707
7. Šody 5980 11 544 42 : 46 10   745
8. Lederos 6801 11 618 38 : 50 9   725
9. Pohodáři 6828 11 621 20 : 68 2   660

  Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Šostý Mirek Šody 1384 5 276,80 294
2 Dvořák Dušan Lederos 2499 10 249,90 291
3 Šostý Michal Šody 1976 8 247,00 254
4 Veselý Michal Česyk 1726 7 246,57 274
5 Januš Ivan Křečový žíly 2208 9 245,33 273
6 Kříž Josef Georeal 2692 11 244,73 274
7 Červ Marek Georeal 2686 11 244,18 268
8 Váňová Marie Pohodáři 1932 8 241,50 255
9 Vrňák Miroslav Georeal 2656 11 241,45 273
10 Šmíd Jan Křečový žíly 2363 10 236,30 254
11 Palát Karel Básníci  2113 9 234,78 273
12 Vyskočil Marek BN/D 1642 8 234,57 250
13 Podhola Miroslav Křečový žíly 2110 9 234,44 264
14 Král František MVS 2578 11 234,36 256
15 Seifert Daniel Básníci  2541 11 231,00 248
16 Leder Lukáš Lederos 1833 8 229,13 246
17 Dvořák David BN/D 1140 6 228,00 242
18 Weiman Petr Česyk 1781 8 222,63 247
19 Polach Patrik BN/D 1102 6 220,40 237
20 Novák Jiří Básníci  2422 11 220,18 243
21 Vosátka Milan MVS 1535 7 219,29 240
22 Bobek Pavel Lederos 1067 5 213,40 239
23 Paštika Jiří MVS 2319 11 210,82 242
24 Kuchař Miloš Pohodáři 1224 6 204,00 218
25 Pečenka Jaroslav Pohodáři 1613 8 201,63 216
26 Vaškovic Luboš Pohodáři 1567 8 195,88 205
27 Kohout Ondřej Šody 1161 6 193,50 200
       
   
28 Kalous Láďa BN/D 317 1 317,00 317
29 Vyskočil Michal MVS 546 2 273,00 275
30 Drábek Miroslav BN/D 510 2 255,00 261
31 Jaroslav Frei Česyk 254 1 254,00 254
32 Brabenec Petr Básníci  236 1 236,00 236
33 Paštiková Jana MVS 227 1 227,00 227
34 Ježek Marek Lederos 226 1 226,00 226
35 Januš Filip Křečový žíly 216 1 216,00 216
36 Sůra Jaromír Básníci  208 1 208,00 208
37 Zavadil Vladimír BN/D 204 1 204,00 204
38 Ammer Lukáš MVS 203 1 203,00 203
39 Pospíšilová Zdeňka Lederos 796 4 199,00 212
40 Janušová L. Křečový žíly 194 1 194,00 194
41 Pospíšilová Zdeňka Lederos 191 1 191,00 191
42 Kešner Martin Šody 737 4 184,25 209
43 Hypša Martin Šody 722 4 180,50 199
44 Vágner Aleš Česyk 658 4 164,50 177
45 Hodek Petr Česyk 318 2 159,00 185
46 Pečenková Jana Pohodáři 318 2 159,00 175
47 Žák Michal Česyk 148 1 148,00 148
48 Weimanová Vendy Česyk 289 2 144,50 151

KONEČNÉ výsledky 2 liga 2019 - 2002. Konkrétní výsledky jsou zde

Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Remax 9993 12 833 72 : 24 18   979
2. Radioakt. jitrnice 10722 12 894 66 : 30 16   930
3. HC Vojslavice 10805 12 900 61 : 35 15   946
4. Jelita 9074 12 825 54 : 42 14 Neúčast 1x 920
5. Odhazovači  8698 12 725 45 : 51 13   946
6. Pozov 9509 11 864 44 : 44 12   873
7. Náplavy Týnec 8529 11 775 28 : 60 7   957
8. Lvice 9023 11 820 28 : 60 6   893
9. Bíba Team BTB 6181 11 773 18 : 70 3 Neúčast 3x 806

Poř. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Macháček Jakub Radioakt. jitrnice 2683 8 335,38 353
2 Hampl Milan Pozov 1626 5 325,20 340
3 Rybka Zdeněk Remax 2562 8 320,25 356
4 Hocek Petr Remax 2224 7 317,71 362
5 Ammer Lukáš HC Vojslavice 3780 12 315,00 332
6 Fejtek Tomáš Odhazovači  3096 10 309,60 330
7 Peter Jiří Radioakt. jitrnice 1526 5 305,20 334
8 Paštiková Jana Lvice 3314 11 301,27 335
9 Čvančara Martin HC Vojslavice 3303 11 300,27 327
10 Kučera Jan Jelita 1801 6 300,17 319
11 Robert Žarnecki HC Vojslavice 2998 10 299,80 327
12 Bořkovec Pavel Odhazovači  2977 10 297,70 340
13 Budilová Veronika Pozov 2937 10 293,70 321
14 Matoušek Jakub Radioakt. jitrnice 1427 5 285,40 316
15 Rybková Dana Remax 1421 5 284,20 304
16 Zdeněk Budil Pozov 1984 7 283,43 315
17 Vanický Martin Pozov 1971 7 281,57 309
18 Barochovský Roman Radioakt. jitrnice 1397 5 279,40 293
19 Žáček Luboš Jelita 2453 9 272,56 321
20 Bešták Martin Náplavy Týnec 2906 11 264,18 286
21 Králová Marie Lvice 2898 11 263,45 331
22 Ambrož Tomáš Náplavy Týnec 2891 11 262,82 300
23 Podroužek Pavel Jelita 2079 8 259,88 331
24 Pýcha Zdeněk Jelita 1531 6 255,17 330
25 Vosátková Jarmila Lvice 2544 10 254,40 290
26 Petera Martin Bíba Team BTB 2518 10 251,80 342
27 Weisser Patrik Náplavy Týnec 2732 11 248,36 282
28 Šandorová Ivana Bíba Team BTB 1337 8 167,13 250
29 Říha Jaroslav Bíba Team BTB 748 5 149,60 266
             
30 Bobek Pavel Remax 997 3 332,33 345
31 Střelka Roman Odhazovači  306 1 306,00 306
32 Hošek Petr Odhazovači  1214 4 303,50 310
33 Rybka Miroslav Remax 599 2 299,50 327
34 Kubát Petr Remax 597 2 298,50 302
35 Matoušek Miroslav Radioakt. jitrnice 1168 4 292,00 306
36 Košař Pavel Remax 854 3 284,67 292
37 Kubička Ondřej HC Vojslavice 280 1 280,00 280
38 Kůstka Zdeněk Radioakt. jitrnice 270 1 270,00 270
39 Vanická Šárka Pozov 790 3 263,33 278
40 Rýdl Milan Remax 739 3 246,33 274
41 Siksa Petr Bíba Team BTB 242 1 242,00 242
42 Kropáčková Adéla HC Vojslavice 241 1 241,00 241
43 Traxmandl Jan Bíba Team BTB 233 1 233,00 233
44 Vojtko Petr Bíba Team BTB 921 4 230,25 280
45 Randa D. Odhazovači  459 2 229,50 263
46 Šperl Karel Odhazovači  457 2 228,50 271
47 Lukáš Ťapušík HC Vojslavice 203 1 203,00 203
48 Budilová Miroslava Pozov 201 1 201,00 201
49 Fejtek Tomáš ml. Odhazovači  189 1 189,00 189
50 Pohořal Martin Bíba Team BTB 182 1 182,00 182


KONEČNÉ VÝSLEDKY ROČNÍKU XXIX 2019 - 2020

KONEČNÉ výsledky 1 liga 2019 -2020.
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Česyk 10206 14 729 77 : 35 23   785
2. Lederos 10059 14 719 66 : 42 19   779
3. MVS 9729 14 695 72 : 48 18   765
4. Georeal 9661 14 690 58 : 54 13   754
5. Básníci 9613 14 687 53 : 59 12   736
6. Šody 8816 13 678 39 : 65 9   737
7. Benešov D 8130 13 625 36 : 64 8   688
8. Pohodáři 9142 14 653 35 : 77 7   720

  Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Januš Ivan Česyk 2663 10 266,30 288
2 Dvořák Dušan Lederos 3057 12 254,75 275
3 Šostý Michal Šody 1774 7 253,43 283
4 Šostý Tonda Šody 2253 9 250,33 277
5 Jaroslav Frei Česyk 2718 11 247,09 283
6 Leder Lukáš Lederos 2462 10 246,20 263
7 Váňová Marie Pohodáři 2455 10 245,50 264
8 Palát Karel Básníci 2928 12 244,00 285
9 Král František MVS 3358 14 239,86 258
10 Kříž Josef Georeal 3333 14 238,07 260
11 Veselý Michal Česyk 2371 10 237,10 254
12 Vyskočil Marek Benešov D 2544 11 231,27 274
13 Hašek Karel Georeal 2987 13 229,77 260
14 Vosátka Milan MVS 2296 10 229,60 261
15 Bobek Pavel Lederos 1820 8 227,50 258
16 Novák Jiří Básníci 2952 13 227,08 256
17 Dvořák David Benešov D 2929 13 225,31 250
18 Weiman Petr Česyk 2016 9 224,00 260
19 Seifert Daniel Básníci 3113 14 222,36 274
20 Pečenka Jaroslav Pohodáři 1744 8 218,00 246
21 Kuchař Miloš Pohodáři 2160 10 216,00 234
22 Januš Karel Šody 1714 8 214,25 242
23 Paštika Jiří MVS 1891 9 210,11 243
24 Pýcha Zdeněk Georeal 1663 8 207,88 228
25 Kešner Martin Šody 1444 7 206,29 229
26 Vaškovic Luboš Pohodáři 2387 12 198,92 226
27 Zavadil Vladimír Benešov D 1761 9 195,67 235
28 Hypša Martin Šody 1365 7 195,00 235
******************************************************
29 Šostý Mirek Šody 266 1 266,00 266
30 Drábek Mirek Básníci 260 1 260,00 260
31 Červ Marek Georeal 256 1 256,00 256
32 Vyskočil Michal MVS 1270 5 254,00 266
33 Paštiková Jana MVS 495 2 247,50 255
34 Vrňák Miroslav Georeal 1232 5 246,40 256
35 Ježek Marek Lederos 1213 5 242,60 256
36 Polach Patrik Benešov D 896 4 224,00 245
37 Pospíšilová Zdeňka Lederos 1305 6 217,50 237
38 Ammer Lukáš MVS 419 2 209,50 212
39 Holub Pavel Lederos 202 1 202,00 202
40 Seifert Michal Básníci 197 1 197,00 197
41 Onderka Michal Básníci 163 1 163,00 163
42 Pečenková Jana Pohodáři 162 1 162,00 162

KONEČNÉ výsledky 2 liga 2019 - 2002.
Data k 20.2.2019

Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. R. Jitrnice 11740 13 903 73 : 31 21   961
2. Ajeto 10525 13 877 64 : 40 17   946
3. Remax 10799 13 900 60 : 44 17 Neúčast 1x 965
4. Odhazovači 11120 13 855 55 : 19 15   904









5. Pozov 10884 13 837 54 : 50 14   875
6. Wrigley 10245 12 854 51 : 45 12   906
7. HC Vojslavice 10787 13 830 50 : 54 11   872
8. Bíba Team BTB 9021 12 820 37 : 59 9 Neúčast 1x 902









9. Jelita 8497 11 850 36 : 52 8   924
10. Lvice 9654 12 805 38 : 58 8   858
11. Mašle 7685 11 769 26 : 62 4 Neúčast 1x 868


  Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Macháček Jakub R. Jitrnice 4025 12 335,42 358
2 Podhola Miroslav Wrigley 3010 9 334,44 361
3 Ammer Lukáš HC Vojslavice 4161 13 320,08 339
4 Kubičková Petra Ajeto 3466 11 315,09 345
5 Benák Libor Bíba Team BTB 2443 8 305,38 341
6 Petera Martin Bíba Team BTB 3351 11 304,64 321
7 Peter Jiří R. Jitrnice 2112 7 301,71 347
8 Rybka Zdeněk Remax 3604 12 300,33 345
9 Brabencová Jitka Ajeto 3303 11 300,27 320
10 Fejtek Tomáš Odhazovači 2393 8 299,13 335
